import pandas as pd
jaesan2019 = pd.read_csv("https://data.newstapa.org/datasets/%EA%B3%A0%EC%9C%84%EA%B3%B5%EC%A7%81%EC%9E%90-%EC%9E%AC%EC%82%B0-%EA%B3%B5%EA%B0%9C-%EB%82%B4%EC%97%AD/files/newstapa-jaesan-2019-records.csv", sep=",")
jaesan2019[jaesan2019["이름"] == "나경원"]
순번 | 연도 | 관할기관 | 이름 | 소속 | 직위 | 본인과의 관계 | 재산 대분류 | 재산의 종류 | 소재지 면적 등 권리의 명세 | 종전가액 | 증가액 | 증가실거래액 | 감소액 | 감소실거래액 | 현재가액 | 현재가실거래액 | 변동사유 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38831 | 38832 | 2019 | 국회공직자윤리위원회 | 나경원 | 국회 | 국회의원 | 배우자 | 토지 | 임야 | 경기도 성남시 분당구 대장동 산 63-1번지 18,876.00㎡ 중 2,314.06㎡ | 50677.0 | 1852.0 | NaN | 0.0 | NaN | 52529 | NaN | 가액변동, 공유(2314.06/18876지분) |
38832 | 38833 | 2019 | 국회공직자윤리위원회 | 나경원 | 국회 | 국회의원 | 배우자 | 토지 | 답 | 경기도 성남시 수정구 금토동 140번지 0.00㎡ 중 0.00㎡ (총면적 1,025... | 58937.0 | 0.0 | NaN | 58937.0 | 150000.0 | 0 | NaN | 매도 |
38833 | 38834 | 2019 | 국회공직자윤리위원회 | 나경원 | 국회 | 국회의원 | 배우자 | 토지 | 답 | 경기도 성남시 수정구 금토동 141번지 0.00㎡ 중 0.00㎡ (총면적 820.0... | 47150.0 | 0.0 | NaN | 47150.0 | 100000.0 | 0 | NaN | 매도 |
38834 | 38835 | 2019 | 국회공직자윤리위원회 | 나경원 | 국회 | 국회의원 | 배우자 | 토지 | 전 | 경기도 성남시 수정구 금토동 143-1번지 0.00㎡ 중 0.00㎡ (총면적 2,9... | 414691.0 | 0.0 | NaN | 414691.0 | 1000000.0 | 0 | NaN | 매도 |
38835 | 38836 | 2019 | 국회공직자윤리위원회 | 나경원 | 국회 | 국회의원 | 배우자 | 토지 | 전 | 경기도 성남시 수정구 금토동 143-3번지 0.00㎡ 중 0.00㎡ (총면적 1,4... | 85330.0 | 0.0 | NaN | 85330.0 | 200000.0 | 0 | NaN | 매도 |
38836 | 38837 | 2019 | 국회공직자윤리위원회 | 나경원 | 국회 | 국회의원 | 본인 | 건물 | 연립주택 | 서울특별시 중구 신당동 대지 105.59㎡ 중 52.80㎡ 건물 149.29㎡ 중 ... | 348500.0 | 45500.0 | NaN | 0.0 | NaN | 394000 | NaN | 공유(1/2지분) |
38837 | 38838 | 2019 | 국회공직자윤리위원회 | 나경원 | 국회 | 국회의원 | 본인 | 건물 | 복합건물(주 택+상가) 전세(임차)권 | 서울특별시 동작구 사당동 이수자이 건물 149.63㎡ | 475000.0 | 25000.0 | NaN | 0.0 | NaN | 500000 | NaN | 임대차보증금 증가, 공유(1/2지분) |
38838 | 38839 | 2019 | 국회공직자윤리위원회 | 나경원 | 국회 | 국회의원 | 본인 | 건물 | 아파트 | 서울특별시 용산구 서빙고동 신동아아파트 건물 210.25㎡ 중 105.13㎡ | 1000000.0 | 0.0 | NaN | 0.0 | NaN | 1000000 | NaN | 매입, 공유(1/2지분) |
38839 | 38840 | 2019 | 국회공직자윤리위원회 | 나경원 | 국회 | 국회의원 | 본인 | 건물 | 근린생활시설 | 서울특별시 서초구 서초동 대지 269.30㎡ 중 67.33㎡ 건물 705.57㎡ 중... | 0.0 | 624938.0 | 624938.0 | 0.0 | NaN | 624938 | NaN | 법정상속, 공유(1/4지분) |
38840 | 38841 | 2019 | 국회공직자윤리위원회 | 나경원 | 국회 | 국회의원 | 배우자 | 건물 | 상가 | 서울특별시 광진구 구의동 테크노마트21 대지 2.93㎡ 건물 11.07㎡ | 42264.0 | 1284.0 | NaN | 0.0 | NaN | 43548 | NaN | 가액변동 |
38841 | 38842 | 2019 | 국회공직자윤리위원회 | 나경원 | 국회 | 국회의원 | 배우자 | 건물 | 연립주택 | 서울특별시 중구 신당동 대지 105.59㎡ 중 52.80㎡ 건물 149.29㎡ 중 ... | 348500.0 | 45500.0 | NaN | 0.0 | NaN | 394000 | NaN | 공유(1/2지분) |
38842 | 38843 | 2019 | 국회공직자윤리위원회 | 나경원 | 국회 | 국회의원 | 배우자 | 건물 | 복합건물(주 택+상가) 전세(임차)권 | 서울특별시 동작구 사당동 이수자이 건물 149.63㎡ | 475000.0 | 25000.0 | NaN | 0.0 | NaN | 500000 | NaN | 임대차보증금 증가, 공유(1/2지분) |
38843 | 38844 | 2019 | 국회공직자윤리위원회 | 나경원 | 국회 | 국회의원 | 배우자 | 건물 | 아파트 | 서울특별시 용산구 서빙고동 신동아아파트 건물 210.25㎡ 중 105.13㎡ | 1000000.0 | 0.0 | NaN | 0.0 | NaN | 1000000 | NaN | 매입, 공유(1/2지분) |
38844 | 38845 | 2019 | 국회공직자윤리위원회 | 나경원 | 국회 | 국회의원 | 배우자 | 부동산에 관한 규정이 준용되는 권리와 자동차?건설기계?선박 및 항공기 | 자동차 | 2006년식 그랜저 TG 배기량(3,778cc) | 6420.0 | 0.0 | NaN | 1070.0 | NaN | 5350 | NaN | 가액변동 |
38845 | 38846 | 2019 | 국회공직자윤리위원회 | 나경원 | 국회 | 국회의원 | 본인 | 예금 | NaN | 우리은행 212,700(21,636 증가), 삼성생명보험 23,000(2,400 증... | 701806.0 | 245050.0 | NaN | 182250.0 | NaN | 764606 | NaN | 본인 및 배우자 급여소득, 부동산매도금 |
38846 | 38847 | 2019 | 국회공직자윤리위원회 | 나경원 | 국회 | 국회의원 | 배우자 | 예금 | NaN | (주)KEB하나은행 451(1 증가), 메리츠종금증권 8(8 증가), 신한은행 74... | 138539.0 | 753917.0 | NaN | 9286.0 | NaN | 883170 | NaN | 본인 및 배우자 급여소득, 부동산매도금 |
38847 | 38848 | 2019 | 국회공직자윤리위원회 | 나경원 | 국회 | 국회의원 | 장녀 | 예금 | NaN | (주)KEB하나은행 1,151(1 증가), 신한금융투자(주) 563(7 증가), 우... | 43654.0 | 23274.0 | NaN | 1707.0 | NaN | 65221 | NaN | 본인 및 배우자 급여소득, 부동산매도금 |
38848 | 38849 | 2019 | 국회공직자윤리위원회 | 나경원 | 국회 | 국회의원 | 장남 | 예금 | NaN | 신한은행 50,381(49,311 증가), 신한금융투자(주) 24,667 (19,6... | 85015.0 | 52437.0 | NaN | 20633.0 | NaN | 116819 | NaN | 본인 및 배우자 급여소득, 부동산매도금 |
38849 | 38850 | 2019 | 국회공직자윤리위원회 | 나경원 | 국회 | 국회의원 | 본인 | 정치자금법에 따른 정치자금의 수입 및 지출을 위한 예금계좌의 예금 | NaN | 농협은행 123,057(84,723 증가) | 38334.0 | 84723.0 | NaN | 0.0 | NaN | 123057 | NaN | 후원금 기부에 따른 증가 |
38850 | 38851 | 2019 | 국회공직자윤리위원회 | 나경원 | 국회 | 국회의원 | 본인 | 유가증권 | 비상장주식 | 오세오닷컴 3,500주 | 3500.0 | 0.0 | NaN | 0.0 | NaN | 3500 | NaN | 변동없음 |
38851 | 38852 | 2019 | 국회공직자윤리위원회 | 나경원 | 국회 | 국회의원 | 본인 | 채무 | 금융기관채무 | 우리은행 200,000(200,000 증가), 농협은행 0(1,704 감소) | -1704.0 | -200000.0 | NaN | -1704.0 | NaN | -200000 | NaN | 상속채무 |
38852 | 38853 | 2019 | 국회공직자윤리위원회 | 나경원 | 국회 | 국회의원 | 본인 | 채무 | 건물임대채무 | 서울특별시 서초구 서초동 임대보증금 증가 | 0.0 | -38750.0 | NaN | 0.0 | NaN | -38750 | NaN | 상속채무 |
38853 | 38854 | 2019 | 국회공직자윤리위원회 | 나경원 | 국회 | 국회의원 | 본인 | 채무 | 건물임대채무 | 서울특별시 중구 신당동 남산현대빌라 임대보증금 증가 | -450000.0 | -475000.0 | NaN | -450000.0 | NaN | -475000 | NaN | 임대차계약 체결 |
38854 | 38855 | 2019 | 국회공직자윤리위원회 | 나경원 | 국회 | 국회의원 | 본인 | 채무 | 건물임대채무 | 서울특별시 용산구 서빙고동 신동아아파트 임대보증금 증가 | -400000.0 | -425000.0 | NaN | -400000.0 | NaN | -425000 | NaN | 임대차계약 체결 |
38855 | 38856 | 2019 | 국회공직자윤리위원회 | 나경원 | 국회 | 국회의원 | 본인 | 채무 | 기타 | 대한민국 증가 | 0.0 | -85838.0 | NaN | 0.0 | NaN | -85838 | NaN | 상속세 |
38856 | 38857 | 2019 | 국회공직자윤리위원회 | 나경원 | 국회 | 국회의원 | 배우자 | 채무 | 금융기관채무 | 신한은행 39,945(5,777 감소) | -45722.0 | 0.0 | NaN | -5777.0 | NaN | -39945 | NaN | 일부상환 |
38857 | 38858 | 2019 | 국회공직자윤리위원회 | 나경원 | 국회 | 국회의원 | 배우자 | 채무 | 건물임대채무 | 서울특별시 중구 신당동 남산현대빌라 임대보증금 증가 | -450000.0 | -475000.0 | NaN | -450000.0 | NaN | -475000 | NaN | 임대차계약 체결 |
38858 | 38859 | 2019 | 국회공직자윤리위원회 | 나경원 | 국회 | 국회의원 | 배우자 | 채무 | 건물임대채무 | 서울특별시 용산구 서빙고동 신동아아파트 임대보증금 증가 | -400000.0 | -425000.0 | NaN | -400000.0 | NaN | -425000 | NaN | 임대차계약 체결 |
38859 | 38860 | 2019 | 국회공직자윤리위원회 | 나경원 | 국회 | 국회의원 | 배우자 | 채무 | 건물임대채무 | 서울특별시 광진구 구의동 테크노마트21 임대보증금 | -3000.0 | 0.0 | NaN | 0.0 | NaN | -3000 | NaN | 변동없음 |
38860 | 38861 | 2019 | 국회공직자윤리위원회 | 나경원 | 국회 | 국회의원 | 본인 | 회원권 | 헬스 | 서울클럽 | 50000.0 | 0.0 | NaN | 0.0 | NaN | 50000 | NaN | 변동없음 |
38861 | 38862 | 2019 | 국회공직자윤리위원회 | 나경원 | 국회 | 국회의원 | 부 | 고지거부 및 등록제외사항 | NaN | 고지거부 | 0.0 | 0.0 | NaN | 0.0 | NaN | 0 | NaN | 독립생계유지 |
38862 | 38863 | 2019 | 국회공직자윤리위원회 | 나경원 | 국회 | 국회의원 | 모 | 고지거부 및 등록제외사항 | NaN | 등록제외 | 0.0 | 0.0 | NaN | 0.0 | NaN | 0 | NaN | 사망 |
jaesan2019[jaesan2019["재산의 종류"] == "골프" ]
순번 | 연도 | 관할기관 | 이름 | 소속 | 직위 | 본인과의 관계 | 재산 대분류 | 재산의 종류 | 소재지 면적 등 권리의 명세 | 종전가액 | 증가액 | 증가실거래액 | 감소액 | 감소실거래액 | 현재가액 | 현재가실거래액 | 변동사유 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
474 | 475 | 2019 | 정부공직자윤리위원회 | 주현 | 대통령비서실 | 중소벤처비서관 | 본인 | 회원권 | 골프 | 남서울컨트리클럽 증가 | 106000.0 | 5000.0 | NaN | 0.0 | NaN | 111000 | NaN | 가액변동 |
1096 | 1097 | 2019 | 정부공직자윤리위원회 | 김기만 | 방송통신위원회 한국방송광고진흥공사 | 사장 | 본인 | 회원권 | 골프 | (주)리치빌 | 55000.0 | 0.0 | NaN | 0.0 | NaN | 55000 | NaN | 가액변동 없음 |
1154 | 1155 | 2019 | 정부공직자윤리위원회 | 최혜리 | 국가인권위원회 | 상임위원 | 배우자 | 회원권 | 골프 | 블루헤런 컨트리클럽 | 74000.0 | 0.0 | NaN | 0.0 | NaN | 74000 | NaN | 가액변동 없음 |
1239 | 1240 | 2019 | 정부공직자윤리위원회 | 차영환 | 국무조정실 | 국무2차장 | 본인 | 회원권 | 골프 | 남서울컨트리클럽 증가 | 124000.0 | 20000.0 | NaN | 0.0 | NaN | 144000 | NaN | 가액변동 |
1762 | 1763 | 2019 | 정부공직자윤리위원회 | 류영진 | 식품의약품안전처 | 처장 | 본인 | 회원권 | 골프 | 통도파인이스트컨트리클럽 감소 | 57300.0 | 0.0 | NaN | 5300.0 | NaN | 52000 | NaN | 정정신고 |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
43063 | 43064 | 2019 | 국회공직자윤리위원회 | 홍문종 | 국회 | 국회의원 | 본인 | 회원권 | 골프 | 레이크우드 컨트리클럽 증가 | 49300.0 | 4700.0 | NaN | 0.0 | NaN | 54000 | NaN | 가액변동 |
43162 | 43163 | 2019 | 국회공직자윤리위원회 | 홍의락 | 국회 | 국회의원 | 배우자 | 회원권 | 골프 | 상떼힐 C.C | 18000.0 | 0.0 | NaN | 0.0 | NaN | 18000 | NaN | 가액 변동 없음 |
43231 | 43232 | 2019 | 국회공직자윤리위원회 | 홍일표 | 국회 | 국회의원 | 본인 | 회원권 | 골프 | 국제컨트리클럽 증가 | 54000.0 | 7000.0 | NaN | 0.0 | NaN | 61000 | NaN | 가액변동 |
43870 | 43871 | 2019 | 헌법재판소공직자윤리위원회 | 서기석 | 헌법재판소 | 재판관 | 배우자 | 회원권 | 골프 | 캐슬렉스골프클럽 감소 | 48000.0 | 0.0 | NaN | 48000.0 | 62500.0 | 0 | NaN | 매각, 중도금 납부 |
43960 | 43961 | 2019 | 헌법재판소공직자윤리위원회 | 이영진 | 헌법재판소 | 재판관 | 배우자 | 회원권 | 골프 | 경기 블루버드 CC 감소 | 13500.0 | 0.0 | NaN | 13500.0 | 44000.0 | 0 | NaN | 회원권 매각 |
138 rows × 18 columns
jaesan2019[jaesan2019["이름"] == "박지원"]
순번 | 연도 | 관할기관 | 이름 | 소속 | 직위 | 본인과의 관계 | 재산 대분류 | 재산의 종류 | 소재지 면적 등 권리의 명세 | 종전가액 | 증가액 | 증가실거래액 | 감소액 | 감소실거래액 | 현재가액 | 현재가실거래액 | 변동사유 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39433 | 39434 | 2019 | 국회공직자윤리위원회 | 박지원 | 국회 | 국회의원 | 본인 | 건물 | 아파트 | 서울특별시 영등포구 여의도동 한양아파트 건물 192.73㎡ | 824000.0 | 112000.0 | NaN | 0.0 | NaN | 936000 | NaN | 가액변동 |
39434 | 39435 | 2019 | 국회공직자윤리위원회 | 박지원 | 국회 | 국회의원 | 본인 | 현금 | NaN | 현금 | 20000.0 | 0.0 | NaN | 0.0 | NaN | 20000 | NaN | 변동없음 |
39435 | 39436 | 2019 | 국회공직자윤리위원회 | 박지원 | 국회 | 국회의원 | 본인 | 예금 | NaN | 우리은행 37,851(11,551 증가), 꿀벌신협 123(2 증가), 용해신협 1... | 67708.0 | 190792.0 | NaN | 49151.0 | NaN | 209349 | NaN | 급여 저축 및 생활비 지출 등 |
39436 | 39437 | 2019 | 국회공직자윤리위원회 | 박지원 | 국회 | 국회의원 | 본인 | 정치자금법에 따른 정치자금의 수입 및 지출을 위한 예금계좌의 예금 | NaN | 농협은행 91,879(69,177 증가) | 22702.0 | 69177.0 | NaN | 0.0 | NaN | 91879 | NaN | 후원금 증가 |
39437 | 39438 | 2019 | 국회공직자윤리위원회 | 박지원 | 국회 | 국회의원 | 본인 | 채권 | NaN | 사인간채권 | 301180.0 | 0.0 | NaN | 0.0 | NaN | 301180 | NaN | 변동없음 |
39438 | 39439 | 2019 | 국회공직자윤리위원회 | 박지원 | 국회 | 국회의원 | 본인 | 채무 | NaN | 사인간채무 | -50000.0 | 0.0 | NaN | 0.0 | NaN | -50000 | NaN | 변동없음 |
39439 | 39440 | 2019 | 국회공직자윤리위원회 | 박지원 | 국회 | 국회의원 | 본인 | 회원권 | 헬스 | 힐튼 헬스클럽 | 10000.0 | 0.0 | NaN | 0.0 | NaN | 10000 | NaN | 변동없음 |
39440 | 39441 | 2019 | 국회공직자윤리위원회 | 박지원 | 국회 | 국회의원 | 배우자 | 고지거부 및 등록제외사항 | NaN | 등록제외 | 87312.0 | 0.0 | NaN | 87312.0 | NaN | 0 | NaN | 사별 |
jaesan2019.rename(columns={'소재지 면적 등 권리의 명세':'content'}, inplace=True)
jaesan2019.columns
Index(['순번', '연도', '관할기관', '이름', '소속', '직위', '본인과의 관계', '재산 대분류', '재산의 종류', 'content', '종전가액', '증가액', '증가실거래액', '감소액', '감소실거래액', '현재가액', '현재가실거래액', '변동사유'], dtype='object')
jaesan2019[jaesan2019['content'].str.contains('삼성전자') == True]
순번 | 연도 | 관할기관 | 이름 | 소속 | 직위 | 본인과의 관계 | 재산 대분류 | 재산의 종류 | content | 종전가액 | 증가액 | 증가실거래액 | 감소액 | 감소실거래액 | 현재가액 | 현재가실거래액 | 변동사유 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
458 | 459 | 2019 | 정부공직자윤리위원회 | 주현 | 대통령비서실 | 중소벤처비서관 | 본인 | 유가증권 | 상장주식 | LG화학 0주(21주 감소), 영흥철강 0주(5,000주 감소), 삼성SDI 0주(... | 426677.0 | 0.0 | NaN | 426677.0 | NaN | 0 | NaN | 공직자윤리법에 따른 주식매각, 주식매각 대금의 회사채 매입 등 |
923 | 924 | 2019 | 정부공직자윤리위원회 | 김종호 | 감사원 | 사무총장 | 장녀 | 예금 | NaN | 국민은행 10,099(3,408 증가), (주)KEB하나은행 1, 삼성증권 274(... | 20773.0 | 28977.0 | NaN | 14681.0 | NaN | 35069 | NaN | NaN |
927 | 928 | 2019 | 정부공직자윤리위원회 | 김종호 | 감사원 | 사무총장 | 장녀 | 유가증권 | 상장주식 | 삼성전자 250주(250주 증가) | 0.0 | 9675.0 | NaN | 0.0 | NaN | 9675 | NaN | NaN |
1092 | 1093 | 2019 | 정부공직자윤리위원회 | 김기만 | 방송통신위원회 한국방송광고진흥공사 | 사장 | 배우자 | 유가증권 | 상장주식 | 삼성전자 0주(1,000주 감소) | 47650.0 | 0.0 | NaN | 47650.0 | NaN | 0 | NaN | NaN |
1148 | 1149 | 2019 | 정부공직자윤리위원회 | 최혜리 | 국가인권위원회 | 상임위원 | 본인 | 유가증권 | 상장주식 | 현대차 300주, 삼성전자 125주, POSCO 100주, 아모레퍼시픽 88주 | 425346.0 | 0.0 | NaN | 105185.0 | NaN | 320161 | NaN | 가액변동, 만기 해지, 만기 후 재매입, 급여 저축 |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
43480 | 43481 | 2019 | 국회공직자윤리위원회 | 임익상 | 문화체육관광위원회 | 수석전문위원 | 본인 | 유가증권 | 상장주식 | 삼성전자 300주(300주 증가) | 0.0 | 11610.0 | NaN | 0.0 | NaN | 11610 | NaN | 신규매입 |
43814 | 43815 | 2019 | 국회공직자윤리위원회 | 정문종 | 국회예산정책처 | 추계세제분석실장 | 장남 | 유가증권 | 상장주식 | 미래에셋 TIGER 16주(14주 감소), 무림에스피 188주(74주 감소), 무림... | 11600.0 | 3976.0 | NaN | 2949.0 | NaN | 12627 | NaN | 가액 변동 |
43815 | 43816 | 2019 | 국회공직자윤리위원회 | 정문종 | 국회예산정책처 | 추계세제분석실장 | 차남 | 유가증권 | 상장주식 | 삼성 KODEX 코스 60주(50주 감소), 에스케이하이닉 0주(20주 감소), 삼... | 10912.0 | 1830.0 | NaN | 7127.0 | NaN | 5615 | NaN | 가액 변동 |
43832 | 43833 | 2019 | 국회공직자윤리위원회 | 이내영 | 국회입법조사처 | 입법조사처장 | 본인 | 유가증권 | 상장주식 | 맵스미국9-2호 0주(20,000주 감소), 호아팟그룹 5,600주(5,600주 증... | 1039176.0 | 334325.0 | NaN | 310904.0 | NaN | 1062597 | NaN | - 해외주식의 매수로 인한 변동 발생 |
43937 | 43938 | 2019 | 헌법재판소공직자윤리위원회 | 이종석 | 헌법재판소 | 재판관 | 차녀 | 유가증권 | 상장주식 | SK하이닉스 10주(10주 증가), NAVER 5주(5주 증가), 카카오 20주(2... | 0.0 | 4049.0 | NaN | 0.0 | NaN | 4049 | NaN | 신규 매입 |
149 rows × 18 columns
save_file = jaesan2019[jaesan2019['content'].str.contains('삼성전자') == True]
save_file.to_csv('jaesan-001.csv') # 새로운 파일명으로 수정
from google.colab import files
files.download('jaesan-001.csv') # 따옴표 안에 파일명을 수정함.