1 섬진강 1공구 41,702 전라남도 (주)신성건설 남화토건(주),(주)장원건설 (유)남성산업 전부 전주시 가설사무실 설치공사 02-28-10 03-31-10 110
2 섬진강 1공구 41,702 전라남도 (주)신성건설 남화토건(주),(주)장원건설 (유)부광건설 전북 부안군 호안공사 10-29-10 12-30-11 22
3 섬진강 1공구 41,702 전라남도 (주)신성건설 남화토건(주),(주)장원건설 (주)휴먼그린조경 서울시 강남구 조경식재공사 10-25-10 12-25-12 3,304
4 섬진강 1공구 41,702 전라남도 (주)신성건설 남화토건(주),(주)장원건설 (주)휴먼그린조경 서울시 강남구 조경시설물공사 10-25-10 12-25-12 354
5 섬진강 1공구 41,702 전라남도 (주)신성건설 남화토건(주),(주)장원건설 (주)휴먼그린조경80% 연우조경(주) 20% 서울시 강남구 조경식재공사 11-02-10 12-25-12 465
6 섬진강 1공구 41,702 전라남도 (주)신성건설 남화토건(주),(주)장원건설 (주)휴먼그린조경80% 연우조경(주) 20% 서울시 강남구 조경시설물공사 11-02-10 12-25-12 840
7 섬진강 1공구 41,702 전라남도 (주)신성건설 남화토건(주),(주)장원건설 (유)명품건설 전부 김제시 구조물공사 11-22-10 12-25-12 463
8 섬진강 1공구 41,702 전라남도 (주)신성건설 남화토건(주),(주)장원건설 (주)금천 전북 전주시 포장공사 06-15-11 12-25-12 106
9 섬진강 1공구 41,702 전라남도 (주)신성건설 남화토건(주),(주)장원건설 (주)도원산업 전북 정읍시 포장공사 06-15-11 12-25-12 309
10 섬진강 1공구 41,702 전라남도 (주)신성건설 남화토건(주),(주)장원건설 에프씨코리아랜드(주) 서울시 영등포구 포장공사 06-15-11 12-25-12 108
11 섬진강 1공구 41,702 전라남도 (주)신성건설 남화토건(주),(주)장원건설 (주)삼기칼라콘 경기도 성남시 투수콘포장공사 06-15-11 12-25-12 91
12 섬진강 1공구 41,702 전라남도 (주)신성건설 남화토건(주),(주)장원건설 (주)선화조경 경남 창원시 자전거도로공사 12-27-11 12-25-12 2,108
13 섬진강 1공구 41,702 전라남도 (주)신성건설 남화토건(주),(주)장원건설 (주)은성이엔씨 전남 나주시 자전거도로난간공사 12-31-11 12-25-12 579
14 섬진강 1공구 41,702 전라남도 (주)신성건설 남화토건(주),(주)장원건설 (유)두산정공 전남 신안군 구례수문전동식핀잭 설치공사 02-01-12 12-25-12 522
15 섬진강 1공구 41,702 전라남도 (주)신성건설 남화토건(주),(주)장원건설 연우조경(주) 전남 나주시 조경식재공사 05-14-12 12-25-12 954
16 섬진강 1공구 41,702 전라남도 (주)신성건설 남화토건(주),(주)장원건설 (주)태평양지질 경기도 광명시 자전거도로데크공사 06-13-12 12-25-12 656
17 섬진강 2공구 13,735 부산청 (주)대저건설 동흥종합건설(주) (주)태남건설 경남 창원시 토공사 10-07-10 12-10-12 1,980
18 섬진강 2공구 13,735 부산청 (주)대저건설 동흥종합건설(주) (주)금솔개발 경남 김해시 조경식재공사 03-12-10 12-10-12 2,559
19 섬진강 2공구 13,735 부산청 (주)대저건설 동흥종합건설(주) 다인개발(주) 경남 창원시 조경시설물공사 03-12-10 12-10-12 4,450
20 섬진강 3-1공구 5,572 전라북도 (주)성해 기산건설 전북 장수 토공사 07-05-10 12-27-11 997
21 섬진강 3-1공구 5,572 전라북도 (주)성해 기산건설 전북 장수 철근콘크리트공사 07-05-10 12-27-11 511
22 섬진강 3-1공구 5,572 전라북도 (주)성해 수목토조경 전북 정읍 조경식재 07-05-10 12-10-11 259
23 섬진강 3-1공구 5,572 전라북도 (주)성해 수목토조경 전북 정읍 조경시설물 07-05-10 12-10-11 125
24 섬진강 3-1공구 5,572 전라북도 (주)성해 수영조경 전북 전주 조경식재 12-15-11 05-15-12 367
25 섬진강 3-1공구 5,572 전라북도 (주)성해 영토산업 전남 순천 조경포장 07-05-10 12-10-10 305
26 섬진강 3-2공구 7,791 전라북도 (주)성해 정암토건 전북 전주 토공사 11-25-10 07-29-11 388
27 섬진강 3-2공구 7,791 전라북도 (주)성해 정상건설 전북 전주 토공사 11-25-10 07-29-11 729
28 섬진강 3-2공구 7,791 전라북도 (주)성해 성일토건 전북 군산 토공사 05-27-11 12-26-11 80
29 섬진강 3-2공구 7,791 전라북도 (주)성해 거봉건설 전북 전주 토공사 08-20-11 12-26-11 327
30 섬진강 3-3공구 6,951 전라북도 (유)신신토건 대한이엔씨 경기 안양 토공사 10-27-10 11-22-11 857
31 섬진강 3-3공구 6,951 전라북도 (유)신신토건 영토산업개발 전남 순천 포장공사 10-01-10 10-30-11 318
32 섬진강 3-3공구 6,951 전라북도 (유)신신토건 주은건설 전북 전주 철근콘크리트공사 11-15-10 11-22-11 1,563
33 섬진강 3-3공구 6,951 전라북도 (유)신신토건 세윤건설 전북 전주 금속공사 12-13-11 10-30-12 233
34 섬진강 3-2추가공사 2,278 전라북도 (유)삼본개발 (유)세종건설 전북 임실군 철콘구조물 04-03-12 06-12-13 112,481
35 섬진강 3-2추가공사 2,278 전라북도 (유)삼본개발 (유)세종건설 전북 임실군 석공사 04-16-12 06-12-13 160,674
36 섬진강 내월향가 8,062 익산청 혜전건설(주) (유)기산건설 전북 군산시 토공 09-17-12 07-12-14 1,017
37 섬진강 내월향가 8,062 익산청 혜전건설(주) (유)기산건설 전북 군산시 철콘구조물 09-17-12 07-12-14 1,254
38 섬진강 내월향가 8,062 익산청 혜전건설(주) (주)삼현피에프 서울시 송파구 프리컴거더 09-17-12 07-12-14 1,795
39 섬진강 내월향가 8,062 익산청 혜전건설(주) 동아에스텍(주) 전남 화순군 횡단목교 09-17-12 07-12-14 1,230
40 섬진강 신덕지구 4,790 익산청 (유)유백건설 (유)건영토건 전북 익산시 토공사 12-24-12 11-20-13 807
41 섬진강 신덕지구 4,790 익산청 (유)유백건설 (주)신흥건업 전남 장성군 구조물공사 12-24-12 11-20-13 1,635
42 섬진강 무수제 6,349 익산청 (유)송덕건설 건영건설(주) (유)동덕개발 전북 전주 철,콘공사 06-15-10 12-30-10 224
43 섬진강 무수제 6,349 익산청 (유)송덕건설 건영건설(주) 도영건설(주) 경기 의왕 토공사 06-15-10 12-30-10 4,986
44 섬진강 무수제 6,349 익산청 (유)송덕건설 건영건설(주) 도영건설(주) 경기 의왕 토공사 03-21-11 12-31-12 719
45 섬진강 창산제 29,758 익산청 (주)동국 에스앤씨 계성종합건설(주),(주)경도,(주)경도이엔씨 (유)도시산업개발 전북 군산 철,콘공사 04-10-09 12-14-09 84
46 섬진강 창산제 29,758 익산청 (주)동국 에스앤씨 계성종합건설(주),(주)경도,(주)경도이엔씨 (유)도시산업개발 전북 군산 철,콘공사 03-25-10 12-30-10 1,724
47 섬진강 창산제 29,758 익산청 (주)동국 에스앤씨 계성종합건설(주),(주)경도,(주)경도이엔씨 (유)도시산업개발 전북 군산 철,콘공사 02-28-11 05-24-12 3,542
48 섬진강 창산제 29,758 익산청 (주)동국 에스앤씨 계성종합건설(주),(주)경도,(주)경도이엔씨 (유)도시산업개발 전북 군산 철,콘공사 03-19-12 06-02-13 1,247
49 섬진강 창산제 29,758 익산청 (주)동국 에스앤씨 계성종합건설(주),(주)경도,(주)경도이엔씨 (유)도시산업개발 전북 군산 토공사 03-25-10 12-30-10 4,198
50 섬진강 창산제 29,758 익산청 (주)동국 에스앤씨 계성종합건설(주),(주)경도,(주)경도이엔씨 (유)도시산업개발 전북 군산 토공사 02-28-11 05-24-12 3,055
51 섬진강 창산제 29,758 익산청 (주)동국 에스앤씨 계성종합건설(주),(주)경도,(주)경도이엔씨 (유)도시산업개발 전북 군산 토공사 03-19-12 06-02-13 1,242
52 섬진강 창산제 29,758 익산청 (주)동국 에스앤씨 계성종합건설(주),(주)경도,(주)경도이엔씨 두리산업(주) 경기 시흥 가설방음벽 10-04-11 04-30-12 167
53 섬진강 창산제 29,758 익산청 (주)동국 에스앤씨 계성종합건설(주),(주)경도,(주)경도이엔씨 (주)신흥건업 전남 장성 안전시설물 08-16-12 04-12-13 2,156
54 섬진강 창산제 29,758 익산청 (주)동국 에스앤씨 계성종합건설(주),(주)경도,(주)경도이엔씨 이원산업(주) 전북 전주 금속구조물 09-25-12 06-02-13 427
55 섬진강 남원지구 20,056 익산청 (주)여운 (주)진용건설,(유)하남종합건설 (주)리버앤텍 경기 안양시 스톤매트리스공사 05-19-08 11-23-12 747
56 섬진강 남원지구 20,056 익산청 (주)여운 (주)진용건설,(유)하남종합건설 선진건설(주) 강원 평창군 석공사 02-16-09 07-18-09 1,161
57 섬진강 남원지구 20,056 익산청 (주)여운 (주)진용건설,(유)하남종합건설 (합)구룡건설 강원 삼척시 석공사 02-05-10 12-31-10 719
58 섬진강 남원지구 20,056 익산청 (주)여운 (주)진용건설,(유)하남종합건설 (합)현대산업 강원 삼척시 철근콘크리트공사 09-28-09 12-31-11 1,542
59 섬진강 남원지구 20,056 익산청 (주)여운 (주)진용건설,(유)하남종합건설 (주)에쓰앤씨산업 서울 서초구 목교제작설치 08-13-10 10-30-10 286
60 섬진강 남원지구 20,056 익산청 (주)여운 (주)진용건설,(유)하남종합건설 (합)현대산업 강원 삼척시 토공사 10-06-10 12-31-11 968
61 섬진강 남원지구 20,056 익산청 (주)여운 (주)진용건설,(유)하남종합건설 동성포장건설(주) 강원 강릉시 포장공사 10-11-10 12-31-11 37
62 섬진강 남원지구 20,056 익산청 (주)여운 (주)진용건설,(유)하남종합건설 영토산업개발(주) 전남 순천시 황토포장 05-16-11 11-30-11 356
63 섬진강 남원지구 20,056 익산청 (주)여운 (주)진용건설,(유)하남종합건설 영토산업개발(주) 전남 순천시 황토포장 08-26-11 12-15-11 360
64 금강 1공구 99,119 대전청 계룡건설 한화건설,벽산건설,KCC건설,대운건설 (주)스틸코리아 서울시 서초구 강구조물 07-30-10 02-06-12 724
65 금강 1공구 99,119 대전청 계룡건설 한화건설,벽산건설,KCC건설,대운건설 (주)신원이앤씨 대전시 서구 보링, 그라우팅 08-27-10 12-31-11 109
66 금강 1공구 99,119 대전청 계룡건설 한화건설,벽산건설,KCC건설,대운건설 초석건설산업(주) 부산 강서구 준설 08-31-10 12-21-11 9,340
67 금강 1공구 99,119 대전청 계룡건설 한화건설,벽산건설,KCC건설,대운건설 (주)충남건설 충남 금산군 금속구조물, 창호 09-27-10 02-06-12 476
68 금강 1공구 99,119 대전청 계룡건설 한화건설,벽산건설,KCC건설,대운건설 진올건설(주) 대전시 유성구 비계, 구조물해체 10-05-10 02-06-12 535
69 금강 1공구 99,119 대전청 계룡건설 한화건설,벽산건설,KCC건설,대운건설 일조기업(주) 충남 태안군 수중공사, 석공사 10-11-10 02-06-12 935
70 금강 1공구 99,119 대전청 계룡건설 한화건설,벽산건설,KCC건설,대운건설 (주)에스앤씨산업 서울시 서초구 철근.콘트리트 10-18-10 02-06-12 792
71 금강 1공구 99,119 대전청 계룡건설 한화건설,벽산건설,KCC건설,대운건설 에이콘(주) 경기도 성남시 시설물유지관리 10-18-10 02-06-12 385
72 금강 1공구 99,119 대전청 계룡건설 한화건설,벽산건설,KCC건설,대운건설 동아에스텍(주) 전남 화순군 조경시설물 11-08-10 02-06-12 263
73 금강 1공구 99,119 대전청 계룡건설 한화건설,벽산건설,KCC건설,대운건설 영인산업(주) 대전시 유성구 토공사 11-16-10 02-06-12 153
74 금강 1공구 99,119 대전청 계룡건설 한화건설,벽산건설,KCC건설,대운건설 (주)리버앤텍 경기도 안양시 토공사 12-06-10 04-15-12 350
75 금강 1공구 99,119 대전청 계룡건설 한화건설,벽산건설,KCC건설,대운건설 (주)태창그린조경 충남 천안시 조경시설물 12-06-10 04-15-12 991
76 금강 1공구 99,119 대전청 계룡건설 한화건설,벽산건설,KCC건설,대운건설 대한이엔씨(주) 경기도 안양시 토공사 12-08-10 02-06-12 78
77 금강 1공구 99,119 대전청 계룡건설 한화건설,벽산건설,KCC건설,대운건설 한경기전(주) 서울시 구로구 기계설비 12-08-10 02-06-12 977
78 금강 1공구 99,119 대전청 계룡건설 한화건설,벽산건설,KCC건설,대운건설 (주)세화디엔씨 대전시 유성구 조경시설물 12-09-10 04-15-12 1,668
79 금강 1공구 99,119 대전청 계룡건설 한화건설,벽산건설,KCC건설,대운건설 원산건설(주) 충남 서천군 토목 및 구조물 공사 12-09-10 04-15-12 4,836
80 금강 1공구 99,119 대전청 계룡건설 한화건설,벽산건설,KCC건설,대운건설 태조토건(주) 충남 연기군 토목 및 구조물 공사 02-28-11 06-29-12 2,903
81 금강 1공구 99,119 대전청 계룡건설 한화건설,벽산건설,KCC건설,대운건설 (주)나우리 충남 논산시 토공 및 구조물공사 03-25-11 03-31-12 8,027
82 금강 1공구 99,119 대전청 계룡건설 한화건설,벽산건설,KCC건설,대운건설 (주)대우조경 대전 유성구 조경식재,조경시설물 04-01-11 12-21-11 835
83 금강 1공구 99,119 대전청 계룡건설 한화건설,벽산건설,KCC건설,대운건설 (주)초지 서울 영등포구 조경식재,조경시설물 04-01-11 04-15-12 1,568
84 금강 1공구 99,119 대전청 계룡건설 한화건설,벽산건설,KCC건설,대운건설 한밭조경 대전 유성구 조경시설물 06-16-11 12-21-11 1,252
85 금강 1공구 99,119 대전청 계룡건설 한화건설,벽산건설,KCC건설,대운건설 미래정보산업(주) 대전 서구 정보통신 06-16-11 12-21-11 261
86 금강 1공구 99,119 대전청 계룡건설 한화건설,벽산건설,KCC건설,대운건설 한국투수개발 서울 강동구 포장 08-08-11 04-15-12 242
87 금강 1공구 99,119 대전청 계룡건설 한화건설,벽산건설,KCC건설,대운건설 (주)태완건설 대전 유성구 포장 08-19-11 05-31-12 43
88 금강 1공구 99,119 대전청 계룡건설 한화건설,벽산건설,KCC건설,대운건설 오엠이앤지(주) 서울 송파구 방수 08-19-11 05-31-12 8
89 금강 1공구 99,119 대전청 계룡건설 한화건설,벽산건설,KCC건설,대운건설 유전사 대전 서구 전기 08-19-11 05-31-12 372
90 금강 1공구 99,119 대전청 계룡건설 한화건설,벽산건설,KCC건설,대운건설 일조기업(주) 충남 태안군 수중, 석공사 10-28-11 05-31-12 153
91 금강 1공구 99,119 대전청 계룡건설 한화건설,벽산건설,KCC건설,대운건설 현대안전산업(주) 서울 광진구 도장 10-31-11 06-29-12 462
92 금강 1공구 99,119 대전청 계룡건설 한화건설,벽산건설,KCC건설,대운건설 동아에스텍(주) 전남 화순군 조경시설물 11-08-10 06-29-12 263
93 금강 2-1공구 11,199 전라북도 (유)태림 종합건설 (유)쌍마건설 계림토건 전북 군산 토공 10.6~12.4 1,291
94 금강 2-1공구 11,199 전라북도 (유)태림 종합건설 (유)쌍마건설 정건설 전북 군산 철근콘크리트 10.6~12.4 286
95 금강 2-1공구 11,199 전라북도 (유)태림 종합건설 (유)쌍마건설 강호조경 전북 익산 조경시설 10.11~12.4 530
96 금강 2-1공구 11,199 전라북도 (유)태림 종합건설 (유)쌍마건설 한길조경 전북 전주 조경식재 10.10~12.4 2,580
97 금강 2-1공구 11,199 전라북도 (유)태림 종합건설 (유)쌍마건설 반석기초건설 전북 군산 비계,구조물해체 10.12~12.4 42
98 금강 2-1공구 11,199 전라북도 (유)태림 종합건설 (유)쌍마건설 유창산업개발 광주 서구 데크설치 10.11~12.4 425
99 금강 2-1공구 11,199 전라북도 (유)태림 종합건설 (유)쌍마건설 도원산업 전북 정읍 포장공사 12.1~12.4 753
100 금강 2-2공구 12,577 전라북도 장안종합 건설(주) 태영건설 전북 장수 토공사 11.06~12.04 1,284