1 강길부 새누리당 - 조ㅇ래 부강종합건설 주식회사 대표이사 2012 1 5,000,000
2 권영진 한나라당 - 강ㅇ문 (주)오렌지이엔지 대표이사 2008 1 5,000,000
3 권택기 한나라당 B 강ㅇ문 (주)오렌지이엔지 대표이사 2008 1 5,000,000
4 권택기 한나라당 B 박ㅇ직 주식회사 케이씨씨건설 사외이사 2008 1 5,000,000
5 김기현 한나라당 - 송ㅇ호 (주)경동건설 사내이사 2009 1 5,000,000
6 김동완 새누리당 - 형ㅇ순 대국건설산업(주) 대표이사 2012 1 5,000,000
7 김동철 민주당 - 하ㅇ호 주식회사 보성 사내이사 2008 1 5,000,000
8 김무성 한나라당 A 박ㅇ천 종로전기(주) 대표이사 2009 1 5,000,000
9 김성회 한나라당 - 박ㅇ일 (주)인터컨스텍 대표이사 2010 1 5,000,000
10 김성회 한나라당 - 박ㅇ일 (주)인터컨스텍 대표이사 2011 1 5,000,000
11 김성회 한나라당 - 심ㅇ섭 (주)젠트로 대표이사 2009 1 5,000,000
12 김영진 민주당 - 이ㅇ관 (주)서희건설 사내이사 2009 2 3,500,000
13 김영진 민주당 - 김ㅇ섭 용진종합건설(주) 대표이사 2008 1 5,000,000
14 김재경 한나라당 B 정ㅇ화 화일종합건설(주) 이사 2008 1 5,000,000
15 김재경 한나라당 B 박ㅇ섭 흥한건설(주) 대표이사 2009 1 4,000,000
16 김재원 새누리당 - 정ㅇ태 (주)대우건설 사외이사 2012 1 4,000,000
17 김재원 새누리당 - 노ㅇ근 우경건설(주) 대표이사 2012 1 5,000,000
18 김정권 한나라당 A 윤ㅇ원 보광건설(주) 대표이사 2008 1 5,000,000
19 김정권 한나라당 A 이ㅇ균 구산건설 주식회사 감사 2008 12 4,800,000
20 김정권 한나라당 A 이ㅇ균 구산건설 주식회사 감사 2009 12 4,800,000
21 김정권 한나라당 A 이ㅇ균 구산건설 주식회사 감사 2010 12 4,800,000
22 김정권 한나라당 A 이ㅇ균 구산건설 주식회사 감사 2011 12 4,800,000
23 김정훈 한나라당 A 박ㅇ천 종로전기(주) 대표이사 2008 1 4,000,000
24 김종훈 새누리당 - 박ㅇ진 (주)청진이엔씨 사내이사 2012 1 5,000,000
25 김창수 자유선진당 - 김ㅇ형 (주)태양전업공사 대표이사 2008 1 5,000,000
26 김태흠 새누리당 - 나ㅇ환 금풍건설이엔씨(주) 대표이사 2012 1 5,000,000
27 김학송 한나라당 - 김ㅇ곤 (주)태영건설 대표이사 2008 1 5,000,000
28 김학송 한나라당 - 이ㅇ규 (주)태영건설 대표이사 2008 1 5,000,000
29 김학송 한나라당 - 홍ㅇ식 금전기업(주) 대표이사 2009 1 5,000,000
30 김회선 새누리당 - 안ㅇ완 龜山土建 株式會社 대표이사 2012 1 5,000,000
31 김희국 새누리당 A 김ㅇ형 (주)대양산업개발 대표이사 2012 1 5,000,000
32 김희국 새누리당 A 정ㅇ문 (주)삼전건설 대표이사 2012 1 5,000,000
33 김희국 새누리당 A 황ㅇ옥 (주)삼전건설 대표이사 2012 1 5,000,000
34 김희국 새누리당 A 김ㅇ범 다보산업개발(주) 대표이사 2012 1 5,000,000
35 김희국 새누리당 A 박ㅇ인 지에스건설(주) 대표이사 2012 1 5,000,000
36 나성린 새누리당 A 조ㅇ환 포철산기(주) 대표이사 2012 1 5,000,000
37 노영민 민주당 - 남ㅇ준 주식회사 현우그린 대표이사 2009 1 5,000,000
38 문학진 민주당 - 이ㅇ관 (주)서희건설 사내이사 2008 1 5,000,000
39 민홍철 민주통합당 - 이ㅇ균 구산건설 주식회사 감사 2012 1 5,000,000
40 박민식 한나라당 - 이ㅇ승 흥우산업(주) 대표이사 2010 1 5,000,000
41 박민식 한나라당 - 강ㅇ열 보승개발 주식회사 사내이사 2010 1 5,000,000
42 박병석 민주당 - 전ㅇ채 삼부토건(주) 이사 2008 1 5,000,000
43 박병석 민주당 - 전ㅇ채 삼부토건(주) 이사 2009 1 5,000,000
44 박병석 민주당 - 전ㅇ채 삼부토건(주) 이사 2010 1 5,000,000
45 박병석 민주통합당 - 전ㅇ채 삼부토건(주) 이사 2011 1 5,000,000
46 박병석 민주통합당 - 전ㅇ채 삼부토건(주) 이사 2012 1 5,000,000
47 박보환 한나라당 - 김ㅇ현 코오롱글로벌(주) 대표이사 2008 1 5,000,000
48 박상돈 자유선진당 - 손ㅇ (주)케이알산업 대표이사 2008 1 5,000,000
49 박상은 새누리당 - 박ㅇ준 강산개발(주) 대표이사 2012 1 5,000,000
50 박주선 민주당 - 전ㅇ채 삼부토건(주) 이사 2008 1 5,000,000
51 박주선 민주당 - 최ㅇ중 주식회사 미래세움 대표이사 2010 1 5,000,000
52 박주선 무소속 - 김ㅇ석 남해철강(주) 대표이사 2012 1 5,000,000
53 박준선 한나라당 - 이ㅇ민 (주)녹지원 감사 2010 1 5,000,000
54 박혜자 민주통합당 - 김ㅇ현 코오롱글로벌(주) 대표이사 2012 2 3,300,000
55 변웅전 자유선진당 - 손ㅇ (주)케이알산업 대표이사 2011 1 5,000,000
56 서병수 새누리당 - 신ㅇ욱 (주)금강주택 사내이사 2012 1 5,000,000
57 성윤환 한나라당 - 김ㅇ희 (주)경도 사내이사 2008 1 5,000,000
58 성윤환 한나라당 - 김ㅇ희 (주)경도 사내이사 2009 1 5,000,000
59 손학규 민주당 - 김ㅇ범 (주)휴먼브릿지 대표이사 2011 1 5,000,000
60 송광호 한나라당 A 한ㅇ희 남광토건(주) 감사 2008 1 5,000,000
61 신영수 한나라당 B 이ㅇ운 진흥기업(주) 사내이사 2008 1 5,000,000
62 신영수 한나라당 B 이ㅇ운 진흥기업(주) 사내이사 2010 1 5,000,000
63 신영수 한나라당 B 이ㅇ운 진흥기업(주) 사내이사 2011 1 5,000,000
64 심대평 자유선진당 - 전ㅇ채 삼부토건(주) 이사 2008 1 5,000,000
65 심대평 자유선진당 - 전ㅇ채 삼부토건(주) 이사 2011 1 5,000,000
66 심대평 국민중심연합 - 전ㅇ채 삼부토건(주) 이사 2010 1 5,000,000
67 심대평 무소속 - 전ㅇ채 삼부토건(주) 이사 2009 1 5,000,000
68 심학봉 새누리당 - 김ㅇ형 (주)대양산업개발 대표이사 2012 1 5,000,000
69 안경률 한나라당 - 박ㅇ언 (주)티지건설 대표이사 2010 1 5,000,000
70 안덕수 새누리당 - 박ㅇ광 동우개발(주) 대표이사 2012 1 5,000,000
71 안홍준 한나라당 - 김ㅇ근 코오롱글로벌(주) 대표이사 2008 1 5,000,000
72 안홍준 한나라당 - 이ㅇ균 구산건설 주식회사 감사 2008 9 3,600,000
73 염동열 새누리당 - 강ㅇ열 보승개발 주식회사 사내이사 2012 1 5,000,000
74 우원식 민주통합당 - 김ㅇ현 코오롱글로벌(주) 대표이사 2012 1 5,000,000
75 우원식 민주통합당 - 안ㅇ덕 코오롱글로벌(주) 대표이사 2012 1 5,000,000
76 우윤근 민주통합당 - 최ㅇ영 초석건설산업(주) 대표이사 2011 1 5,000,000
77 우제창 민주당 - 원ㅇ식 승산개발(주) 대표이사 2008 1 5,000,000
78 원혜영 민주당 - 한ㅇ희 대림산업(주) 대표이사 2008 1 4,000,000
79 원혜영 민주당 - 김ㅇ창 태화강재산업(주) 사내이사 2010 3 5,000,000
80 원혜영 민주당 - 임ㅇ환 풍성건설(주) 대표이사 2008 1 5,000,000
81 원혜영 민주통합당 - 임ㅇ환 풍성건설(주) 대표이사 2011 1 5,000,000
82 유기준 한나라당 - 이ㅇ승 흥우산업(주) 대표이사 2009 1 5,000,000
83 윤상현 한나라당 - 성ㅇ배 서해건설(주) 대표이사 2009 3 4,000,000
84 윤상현 한나라당 - 이ㅇ구 스페이스톡 이사 2009 1 5,000,000
85 윤상현 한나라당 - 이ㅇ홍 스페이스톡 대표이사 2008 1 5,000,000
86 윤상현 한나라당 - 이ㅇ홍 스페이스톡 대표이사 2009 1 5,000,000
87 이강후 새누리당 - 손ㅇ호 (주)경동건설 사내이사 2012 1 5,000,000
88 이강후 새누리당 - 윤ㅇ용 한국투수개발 대표이사 2012 1 5,000,000
89 이군현 한나라당 - 김ㅇ보 (주)동원 대표이사 2008 1 5,000,000
90 이군현 한나라당 - 박ㅇ기 (주)동원 감사 2008 1 5,000,000
91 이명박 한나라당 A 김ㅇ원 (주)태아건설 대표이사 2007 1 10,000,000
92 이명박 한나라당 A 주ㅇ범 금호산업(주) 사외이사 2007 1 10,000,000
93 이명박 한나라당 A 최ㅇ윤 영일건설(주) 대표이사 2007 1 10,000,000
94 이명박 한나라당 A 이ㅇ찬 한미기초개발(주) 사내이사 2007 1 10,000,000
95 이명수 자유선진당 - 정ㅇ택 은산토건 대표이사 2011 1 5,000,000
96 이범관 한나라당 - 오ㅇ용 승용토건(주) 대표이사 2010 1 5,000,000
97 이범래 한나라당 - 신ㅇ균 (주)대홍에이스건업 대표이사 2011 1 5,000,000
98 이병석 새누리당 B 임ㅇ숙 (주)명제산업 감사 2012 1 5,000,000
99 이병석 새누리당 B 진ㅇ택 (주)진승개발 대표이사 2012 1 5,000,000
100 이병석 새누리당 B 이ㅇ재 진덕종합건설(주) 대표이사 2012 1 5,000,000